MŪSU RŪPNĪCA IZMANTO 55 DIENAS VISU PROJEKTA MATERIĀLU PĀRBAUDE SAUDIJAS ARĀBIJA
PROJEKTA MATERIĀLA PIEPRASĪJUMS ASTM A618 III KLASES DOBU SADAĻA
| STANDARTS | OD (MM) |
OD (MM) |
BIEZUMS (MM) | GARUMS (M) |
| ASTM A618 III pakāpe | 50 | 50 | 4 | 6 |
| ASTM A618 III pakāpe | 70 | 70 | 4 | 6 |
| ASTM A618 III pakāpe | 100 | 100 | 4 | 12 |
| ASTM A618 III pakāpe | 120 | 120 | 4 | 12 |
| ASTM A618 III pakāpe | 140 | 140 | 4 | 12 |
| ASTM A618 III pakāpe | 40 | 40 | 4 | 6 |
| ASTM A618 III pakāpe | 50 | 50 | 4 | 6 |
| ASTM A618 III pakāpe | 60 | 60 | 4 | 6 |
| ASTM A618 III pakāpe | 70 | 70 | 4 | 6 |
| ASTM A618 III pakāpe | 80 | 80 | 4 | 6 |
| ASTM A618 III pakāpe | 90 | 90 | 4 | 12 |
| ASTM A618 III pakāpe | 100 | 100 | 4 | 12 |
| ASTM A618 III pakāpe | 120 | 120 | 4 | 12 |
| ASTM A618 III pakāpe | 140 | 140 | 4 | 12 |
| ASTM A618 III pakāpe | 140 | 140 | 5 | 12 |
| ASTM A618 III pakāpe | 150 | 150 | 4 | 12 |
| ASTM A618 III pakāpe | 150 | 150 | 5 | 12 |
| ASTM A618 III pakāpe | 150 | 150 | 6 |
12 |

